โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนส่งเสริมความสามารถศิลปะ ดนตรี กีฬา (ห้องเรียนที่ ๑) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
รายวิชาพื้นฐาน | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
รายวิชาเพิ่มเติม | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๘๐ (๗ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1280 | 1360 | 1280 | |||||||
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนภาษาจีน-ภาษาญี่ปุ่น (ห้องเรียนที่ ๒) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
รายวิชาพื้นฐาน | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
รายวิชาเพิ่มเติม | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๘๐ (๗ นก.) | ๒๔๐ (๖ นก.) | |||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1280 | 1360 | 1320 | |||||||
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนปกติ (ห้องเรียนที่ ๓-๕) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
รายวิชาพื้นฐาน | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
รายวิชาเพิ่มเติม | ๘๐ (๒ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1160 | 1200 | 1160 | |||||||
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) (ห้องเรียนที่ ๙-๑๐) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
• รายวิชาเพิ่มเติม | ๓๒๐ (๘ นก.) | ๔๐๐ (๑๐ นก.) | ๓๒๐ (๘ นก.) | |||||||
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1400 | 1480 | 1400 | |||||||
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ห้องเรียนที่ ๖-๘) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
• รายวิชาเพิ่มเติม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๒๘๐ (๗ นก.) | ๒๔๐ (๖ นก.) | |||||||
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1240 | 1360 | 1320 | |||||||
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์เพื่อเตรียมทหาร (ห้องเรียนที่ ๑๑) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
รายวิชาพื้นฐาน | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
รายวิชาเพิ่มเติม | ๒๘๐ (๗ นก.) | ๒๘๐ (๗ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1360 | 1360 | 1280 | |||||||
โครงสร้างเวลาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น | ||||||||||
แผนการเรียนห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความสามารถภาษาอังกฤษ(IEP) (ห้องเรียนที่ ๑๒) | ||||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม | เวลาเรียน | |||||||||
ม.๑ | ม.๒ | ม.๓ | ||||||||
กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ||||||||||
ภาษาไทย | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
คณิตศาสตร์ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
วิทยาศาสตร์ | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | ๒๐๐ (๕ นก.) | |||||||
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | ๑๖๐ (๔ นก.) | |||||||
◌ ประวัติศาสตร์ | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | ๔๐ (๑ นก.) | |||||||
◌ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม |
|
๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
และการดำเนินชีวิตในสังคม | ||||||||||
◌ ภูมิศาสตร์ | ||||||||||
◌ เศรษฐศาสตร์ | ||||||||||
สุขศึกษาและพลศึกษา | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ศิลปะ | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
การงานอาชีพและเทคโนโลยี | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | ๘๐ (๒ นก.) | |||||||
ภาษาต่างประเทศ | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | ๑๒๐ (๓ นก.) | |||||||
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | ๙๖๐ (๒๔ นก.) | |||||||
• รายวิชาเพิ่มเติม | ๓๖๐ (๙ นก.) | ๔๘๐ (๑๒ นก.) | ๔๐๐ (๑๐ นก.) | |||||||
• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ||||||||||
◌ กิจกรรมแนะแนว |
|
|||||||||
◌ กิจกรรมนักเรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
- ลูกเสือ ยุวกาชาดฯ | ||||||||||
- ชุมนุม | ||||||||||
◌ กิจกรรมเพื่อสังคมและ | ||||||||||
สารธารณประโยชน์ | ||||||||||
รวมเวลากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 120 | 120 | 120 | |||||||
รวมเวลาเรียนทั้งหมด | 1440 | 1560 | 1480 | |||||||
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ม.1-3
- Super User
- หลักสูตรการเรียนรู้
- ฮิต: 4043